place
Wahlkreis München-Land
Wahlbeteiligung: 87,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 88.204 | 43,1 % | 80.091 | 39,0 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 27.306 | 13,3 % | 26.648 | 13,0 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 40.045 | 19,6 % | 35.344 | 17,2 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 8.786 | 4,3 % | 12.985 | 6,3 % |
AfD | Otten, Gerold | 22.924 | 11,2 % | 24.076 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 6.071 | 3,0 % | 4.271 | 2,1 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 8.428 | 4,1 % | 10.310 | 5,0 % |
dieBasis | - | - | 520 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 3.005 | 1,5 % | 1.666 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 771 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 766 | 0,4 % | |
BP | - | - | 240 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1.822 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 161 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 25 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 147 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 5.266 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 234.884 | - | 234.884 | - | |
Wähler | 205.548 | 87,5 % | 205.548 | 87,5 % | |
Ungültige Stimmen | 779 | 0,4 % | 439 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 204.769 | 99,6 % | 205.109 | 99,8 % |
Untergebiete
- Aschheim
- Aying
- Baierbrunn
- Brunnthal
- Feldkirchen
- Garching b.München
- Grasbrunn
- Gräfelfing
- Grünwald
- Haar
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- Hohenbrunn
- Ismaning
- Kirchheim b.München
- Neubiberg
- Neuried
- Oberhaching
- Oberschleißheim
- Ottobrunn
- Planegg
- Pullach i.Isartal
- Putzbrunn
- Sauerlach
- Schäftlarn
- Straßlach-Dingharting
- Taufkirchen
- Unterföhring
- Unterhaching
- Unterschleißheim