Wahlbeteiligung: 87,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 5.916 | 40,1 % | 5.375 | 36,4 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 2.038 | 13,8 % | 2.139 | 14,5 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 3.223 | 21,9 % | 2.665 | 18,0 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 537 | 3,6 % | 818 | 5,5 % |
AfD | Otten, Gerold | 1.754 | 11,9 % | 1.821 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 393 | 2,7 % | 301 | 2,0 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 631 | 4,3 % | 764 | 5,2 % |
dieBasis | - | - | 38 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 252 | 1,7 % | 122 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 62 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 53 | 0,4 % | |
BP | - | - | 15 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 108 | 0,7 % | |
PdH | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 10 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 476 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 16.956 | - | 16.956 | - | |
Wähler | 14.803 | 87,3 % | 14.803 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 59 | 0,4 % | 23 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 14.744 | 99,6 % | 14.780 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Foyer
- 0002 - Kindergarten Löwenzahn
- 0003 - Pfarrheim St. Alto
- 0004 - Pfarrheim St. Birgitta 1
- 0005 - Pfarrheim St. Birgitta 2
- 0006 - Kinderhaus Plus
- 0007 - KUBIZ 1
- 0008 - KUBIZ 2
- 0009 - Hachinga Halle 1
- 0010 - Hachinga Halle 2
- 0011 - Grund- und Mittelschule 1
- 0012 - Grund- und Mittelschule 2
- 0021 - Briefwahl Standesamt
- 0022 - Briefwahl Sitzungssaal links
- 0023 - Briefwahl Sitzungssaal rechts
- 0024 - Briefwahl Saal UG 1
- 0025 - Briefwahl Saal UG 2
- 0026 - Briefwahl Stüberl UG
- 0027 - Briefwahl Raum 107 1. OG
- 0028 - Briefwahl VHS Raum 2
- 0029 - Briefwahl VHS Raum 1
- 0030 - Briefwahl Kasse
- 0031 - Briefwahl Kinderhaus Plus
- 0032 - Briefwahl Kinderhaus Plus