place
Wahlkreis München-Land
Wahlbeteiligung: 88,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 88.197 | 43,1 % | 80.084 | 39,0 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 27.304 | 13,3 % | 26.648 | 13,0 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 40.043 | 19,6 % | 35.335 | 17,2 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 8.785 | 4,3 % | 12.981 | 6,3 % |
AfD | Otten, Gerold | 22.919 | 11,2 % | 24.069 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 6.077 | 3,0 % | 4.279 | 2,1 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 8.428 | 4,1 % | 10.311 | 5,0 % |
dieBasis | - | - | 520 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 3.006 | 1,5 % | 1.666 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 771 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 766 | 0,4 % | |
BP | - | - | 240 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1.822 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 161 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 25 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 147 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 5.268 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 233.438 | - | 233.438 | - | |
Wähler | 205.557 | 88,1 % | 205.557 | 88,1 % | |
Ungültige Stimmen | 798 | 0,4 % | 464 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 204.759 | 99,6 % | 205.093 | 99,8 % |
Untergebiete
- Aschheim
- Aying
- Baierbrunn
- Brunnthal
- Feldkirchen
- Garching b.München
- Grasbrunn
- Gräfelfing
- Grünwald
- Haar
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- Hohenbrunn
- Ismaning
- Kirchheim b.München
- Neubiberg
- Neuried
- Oberhaching
- Oberschleißheim
- Ottobrunn
- Planegg
- Pullach i.Isartal
- Putzbrunn
- Sauerlach
- Schäftlarn
- Straßlach-Dingharting
- Taufkirchen
- Unterföhring
- Unterhaching
- Unterschleißheim