Wahlbeteiligung: 84,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 3.363 | 38,6 % | 3.064 | 35,1 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.460 | 16,7 % | 1.309 | 15,0 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.817 | 20,8 % | 1.609 | 18,4 % |
| FDP | Dr. Klaue, Thomas | 347 | 4,0 % | 488 | 5,6 % |
| AfD | Otten, Gerold | 922 | 10,6 % | 973 | 11,1 % |
| FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 222 | 2,5 % | 158 | 1,8 % |
| Die Linke | Burz, Katinka | 436 | 5,0 % | 576 | 6,6 % |
| dieBasis | - | - | 22 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 151 | 1,7 % | 67 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 46 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 25 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 88 | 1,0 % | |
| PdH | - | - | 13 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 13 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 257 | 2,9 % | |
| Wahlberechtigte | 10.337 | - | 10.337 | - | |
| Wähler | 8.749 | 84,6 % | 8.749 | 84,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,4 % | 22 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 8.718 | 99,6 % | 8.727 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Max-Mannheimer-Mittelschule, Aula
- 2 - Grundschule Garching-West, Mehrzweckraum
- 3 - Rathaus, Ratssaal
- 4 - Grundschule Hochbrück
- 5 - Seniorenwohnanlage, Seniorentreff, Großer Saal
- 6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 030
- 7 - Kindergarten Falkenstein
- 8 - Schulkindergarten, Mehrzweckraum
- 9 - Bürgerhaus, Foyer
- 11 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 160
- 12 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 161
- 13 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 162
- 14 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 163
- 15 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164
- 16 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151
- 17 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 152