Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 5.189 | 42,2 % | 4.648 | 37,7 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.575 | 12,8 % | 1.625 | 13,2 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 2.671 | 21,7 % | 2.321 | 18,8 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 493 | 4,0 % | 774 | 6,3 % |
AfD | Otten, Gerold | 1.297 | 10,5 % | 1.355 | 11,0 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 309 | 2,5 % | 196 | 1,6 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 592 | 4,8 % | 696 | 5,6 % |
dieBasis | - | - | 30 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 170 | 1,4 % | 97 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 44 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 65 | 0,5 % | |
BP | - | - | 11 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 127 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 18 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 12 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 303 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 14.192 | - | 14.192 | - | |
Wähler | 12.348 | 87,0 % | 12.348 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,4 % | 25 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 12.296 | 99,6 % | 12.323 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Schule III, Aula
- 2 - Schule III, EG, Zi. 1.22
- 3 - Schule III, EG, Zi. 1.20
- 4 - Ferdinand-Leiß-Halle, Mehrzweckraum
- 5 - Schule I, EG, Zi. E 12
- 6 - Schule I, EG, Turnhalle
- 7 - Schule I, EG, Turnhalle
- 8 - Wolf-Ferrari-Haus, UG Zi. 134
- 9 - Wolf-Ferrari-Haus, UG Zi. 142
- 10 - Hanns-Seidel-Haus
- 11 - Schule II, EG, Aula hinter der Treppe
- 12 - Schule II, OG Zi. 1.04
- 13 - Stift Brunneck
- 14 - Gymnasium Ottobrunn, Zi. C 0.75
- 21 - Wolf-Ferrari-Haus
- 22 - Wolf-Ferrari-Haus
- 23 - Wolf-Ferrari-Haus
- 24 - Wolf-Ferrari-Haus
- 25 - Wolf-Ferrari-Haus
- 26 - Wolf-Ferrari-Haus
- 27 - Wolf-Ferrari-Haus
- 28 - Wolf-Ferrari-Haus
- 29 - Wolf-Ferrari-Haus
- 30 - Wolf-Ferrari-Haus
- 31 - Wolf-Ferrari-Haus
- 32 - Wolf-Ferrari-Haus