Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.567 | 41,7 % | 2.322 | 37,7 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 949 | 15,4 % | 883 | 14,3 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.029 | 16,7 % | 917 | 14,9 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 184 | 3,0 % | 313 | 5,1 % |
AfD | Otten, Gerold | 758 | 12,3 % | 793 | 12,9 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 222 | 3,6 % | 168 | 2,7 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 338 | 5,5 % | 381 | 6,2 % |
dieBasis | - | - | 16 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 103 | 1,7 % | 61 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 22 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 35 | 0,6 % | |
BP | - | - | 10 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 41 | 0,7 % | |
PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 190 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 7.102 | - | 7.102 | - | |
Wähler | 6.183 | 87,1 % | 6.183 | 87,1 % | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,5 % | 19 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 6.150 | 99,5 % | 6.164 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Schule Jahnstr. Zimmer 8
- 0002 - Schule Jahnstr. Zimmer 4
- 0003 - Schule Jahnstr. Zimmer 6
- 0004 - Lustheim Hotel zum Kurfürst
- 0005 - Sporthalle Hallenbad Eingang A
- 0006 - Pfarrheim St. Wilhelm
- 0007 - Bürgerzentrum Konferenzraum
- 0008 - Bürgerzentrum Saal Eingang A
- 0009 - Bürgerzentrum Saal Eingang B
- 0010 - Sporthalle Hallenbad Eingang B
- 0011 - Kindergarten Biene Maja
- 0021 - Rathaus Sitzungssaal
- 0022 - Feuerwehr Lehrsaal
- 0023 - Jugendheim TSV Raum links
- 0024 - Jugendheim Schloßpfeiffer rechts
- 0025 - Rathaus Aufenthaltsraum
- 0026 - Schule Jahnstr. Zimmer 5
- 0027 - Schule Jahnstr. Mensa