Wahlbeteiligung: 90,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.908 | 44,0 % | 3.582 | 40,3 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.072 | 12,1 % | 1.074 | 12,1 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 2.101 | 23,7 % | 1.879 | 21,1 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 386 | 4,3 % | 607 | 6,8 % |
AfD | Otten, Gerold | 812 | 9,1 % | 859 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 270 | 3,0 % | 192 | 2,2 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 234 | 2,6 % | 345 | 3,9 % |
dieBasis | - | - | 21 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 97 | 1,1 % | 58 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 22 | 0,2 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 57 | 0,6 % | |
PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 166 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 9.875 | - | 9.875 | - | |
Wähler | 8.911 | 90,2 % | 8.911 | 90,2 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,3 % | 14 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 8.880 | 99,7 % | 8.897 | 99,8 % |
Untergebiete
- 001 - Mensa GSO
- 002 - Mittelschule 1
- 003 - Mittelschule 2
- 004 - Mehrzweckhalle 1
- 005 - Mehrzweckhalle 2
- 006 - Feuerwehrhaus
- 011 - Rathaus Oberhaching
- 012 - Grundschule Deisenhofen 12
- 013 - Grundschule Deisenhofen 13
- 014 - Grundschule Deisenhofen 14
- 015 - Grundschule Deisenhofen 15
- 016 - Grundschule Deisenhofen 16
- 017 - Grundschule Deisenhofen 17