Wahlbeteiligung: 92,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.525 | 39,1 % | 2.344 | 36,3 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.184 | 18,3 % | 949 | 14,7 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.290 | 20,0 % | 1.250 | 19,3 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 302 | 4,7 % | 422 | 6,5 % |
AfD | Otten, Gerold | 683 | 10,6 % | 702 | 10,9 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 117 | 1,8 % | 88 | 1,4 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 276 | 4,3 % | 347 | 5,4 % |
dieBasis | - | - | 18 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 85 | 1,3 % | 41 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 26 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 27 | 0,4 % | |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 67 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 170 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 6.975 | - | 6.975 | - | |
Wähler | 6.478 | 92,9 % | 6.478 | 92,9 % | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,2 % | 15 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.462 | 99,8 % | 6.463 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Waldkirche Planegg
- 2 - Familienzentrum
- 3 - Familienzentrum
- 4 - Familienzentrum
- 5 - Familienzentrum
- 6 - Familienzentrum
- 7 - Grundschule Martinsried
- 8 - Grundschule Martinsried
- 9 - Grundschule Martinsried
- 21 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 22 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 23 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 24 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 25 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 26 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 27 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 28 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 29 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 30 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 31 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 32 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 33 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)