Wahlbeteiligung: 90,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 2.634 | 47,0 % | 2.457 | 43,7 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 550 | 9,8 % | 593 | 10,6 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.246 | 22,2 % | 1.060 | 18,9 % |
| FDP | Dr. Klaue, Thomas | 499 | 8,9 % | 584 | 10,4 % |
| AfD | Otten, Gerold | 396 | 7,1 % | 419 | 7,5 % |
| FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 79 | 1,4 % | 56 | 1,0 % |
| Die Linke | Burz, Katinka | 146 | 2,6 % | 219 | 3,9 % |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 60 | 1,1 % | 38 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 17 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 20 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 45 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 95 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 6.246 | - | 6.246 | - | |
| Wähler | 5.632 | 90,2 % | 5.632 | 90,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % | 12 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 5.610 | 99,6 % | 5.620 | 99,8 % | |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Sportheim,
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Kath. Pfarrheim Hl. Geist,
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Bauhof,
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0017 - Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0018 - Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule,