Wahlbeteiligung: 88,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 4.630 | 43,1 % | 4.234 | 39,4 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.475 | 13,7 % | 1.465 | 13,6 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.893 | 17,6 % | 1.667 | 15,5 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 407 | 3,8 % | 601 | 5,6 % |
AfD | Otten, Gerold | 1.193 | 11,1 % | 1.260 | 11,7 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 459 | 4,3 % | 360 | 3,3 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 486 | 4,5 % | 509 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 23 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 196 | 1,8 % | 113 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 43 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 40 | 0,4 % | |
BP | - | - | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 106 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 314 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 12.152 | - | 12.152 | - | |
Wähler | 10.782 | 88,7 % | 10.782 | 88,7 % | |
Ungültige Stimmen | 43 | 0,4 % | 23 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 10.739 | 99,6 % | 10.759 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0008 - Stimmbezirk 8
- 0009 - Stimmbezirk 9
- 0010 - Stimmbezirk 10
- 0011 - Stimmbezirk 11
- 0012 - Stimmbezirk 12
- 0013 - Stimmbezirk 13 (Fischerhäuser)
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33