Wahlbeteiligung: 89,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.325 | 43,3 % | 2.097 | 38,9 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 649 | 12,1 % | 676 | 12,6 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.199 | 22,3 % | 1.048 | 19,5 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 233 | 4,3 % | 356 | 6,6 % |
AfD | Otten, Gerold | 589 | 11,0 % | 626 | 11,6 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 139 | 2,6 % | 80 | 1,5 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 175 | 3,3 % | 246 | 4,6 % |
dieBasis | - | - | 9 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 64 | 1,2 % | 37 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 19 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 27 | 0,5 % | |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 45 | 0,8 % | |
PdH | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 108 | 2,0 % | |
Wahlberechtigte | 6.053 | - | 6.053 | - | |
Wähler | 5.393 | 89,1 % | 5.393 | 89,1 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,4 % | 8 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 5.373 | 99,6 % | 5.385 | 99,9 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule Hohenbrunn
- 2 - Grundschule Hohenbrunn
- 3 - Grundschule Riemerling
- 4 - Grundschule Riemerling
- 5 - Grundschule Riemerling
- 6 - Grundschule Riemerling
- 11 - Grundschule Hohenbrunn
- 12 - Grundschule Hohenbrunn
- 13 - Grundschule Hohenbrunn
- 14 - Grundschule Hohenbrunn
- 15 - Grundschule Hohenbrunn
- 16 - Grundschule Hohenbrunn