Wahlbeteiligung: 89,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.874 | 42,5 % | 2.641 | 39,0 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 857 | 12,7 % | 880 | 13,0 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.436 | 21,2 % | 1.264 | 18,7 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 270 | 4,0 % | 374 | 5,5 % |
AfD | Otten, Gerold | 736 | 10,9 % | 771 | 11,4 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 282 | 4,2 % | 166 | 2,4 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 235 | 3,5 % | 324 | 4,8 % |
dieBasis | - | - | 23 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 73 | 1,1 % | 48 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 31 | 0,5 % | |
BP | - | - | 7 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 64 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 153 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 7.555 | - | 7.555 | - | |
Wähler | 6.788 | 89,8 % | 6.788 | 89,8 % | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % | 11 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.763 | 99,6 % | 6.777 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Erich-Kästner-Schule, Eingangshalle
- 2 - Erich-Kästner-Schule, Turnhalle links
- 3 - Erich-Kästner-Schule, Turnhalle rechts
- 4 - Mehrzweckhalle, Galerie links
- 5 - Mehrzweckhalle, Galerie rechts
- 6 - Kinderhaus "Arche Noah"
- 7 - Kindergarten "Villa Glückskind", Erdgeschoss
- 8 - Kindergarten "Villa Glückskind", Obergeschoss
- 9 - Kindergarten "Farbenkiste"
- 11 - Briefwahl 11
- 12 - Briefwahl 12
- 13 - Briefwahl 13
- 14 - Briefwahl 14
- 15 - Briefwahl 15
- 16 - Briefwahl 16
- 17 - Briefwahl 17
- 18 - Briefwahl 18
- 19 - Briefwahl 19