Wahlbeteiligung: 89,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.700 | 44,7 % | 3.275 | 39,6 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.212 | 14,6 % | 1.199 | 14,5 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.468 | 17,7 % | 1.384 | 16,7 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 321 | 3,9 % | 452 | 5,5 % |
AfD | Otten, Gerold | 849 | 10,3 % | 893 | 10,8 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 232 | 2,8 % | 196 | 2,4 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 364 | 4,4 % | 395 | 4,8 % |
dieBasis | - | - | 20 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 128 | 1,5 % | 88 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 28 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 26 | 0,3 % | |
BP | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 83 | 1,0 % | |
PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 212 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 9.307 | - | 9.307 | - | |
Wähler | 8.307 | 89,3 % | 8.307 | 89,3 % | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,4 % | 34 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 8.274 | 99,6 % | 8.273 | 99,6 % |
Untergebiete
- 01 - Grundschule II
- 02 - Grundschule II
- 03 - Grundschule II
- 04 - Grund- und Mittelschule
- 05 - Grund- und Mittelschule
- 06 - SILVA-Grundschule
- 07 - SILVA-Grundschule
- 11 - Gymnasium Kirchheim
- 12 - Gymnasium Kirchheim
- 13 - Gymnasium Kirchheim
- 14 - Gymnasium Kirchheim
- 15 - SILVA Grundschule
- 16 - Grund- und Mittelschule
- 17 - Grundschule II