Wahlbeteiligung: 87,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.445 | 38,7 % | 3.108 | 34,9 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.259 | 14,1 % | 1.235 | 13,9 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 2.175 | 24,4 % | 1.925 | 21,6 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 388 | 4,4 % | 539 | 6,0 % |
AfD | Otten, Gerold | 905 | 10,2 % | 960 | 10,8 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 245 | 2,8 % | 155 | 1,7 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 353 | 4,0 % | 486 | 5,5 % |
dieBasis | - | - | 16 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 130 | 1,5 % | 49 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 40 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 32 | 0,4 % | |
BP | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 114 | 1,3 % | |
PdH | - | - | 13 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 14 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 218 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 10.166 | - | 10.166 | - | |
Wähler | 8.931 | 87,9 % | 8.931 | 87,9 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,3 % | 18 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 8.900 | 99,7 % | 8.913 | 99,8 % |
Untergebiete
- 001 - Realschule Neubiberg
- 002 - Realschule Neubiberg
- 003 - Realschule Neubiberg
- 004 - Grundschule Neubiberg
- 005 - Grundschule Neubiberg
- 006 - Grundschule Neubiberg
- 007 - Grundschule Neubiberg
- 008 - Grundschule Unterbiberg
- 009 - Grundschule Unterbiberg
- 021 - Grundschule Neubiberg
- 022 - Grundschule Neubiberg
- 023 - Grundschule Neubiberg
- 024 - Grundschule Neubiberg
- 025 - Grundschule Neubiberg
- 026 - Grundschule Neubiberg
- 027 - Grundschule Neubiberg
- 028 - Grundschule Neubiberg
- 029 - Grundschule Neubiberg