Wahlbeteiligung: 89,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 2.549 | 47,1 % | 2.283 | 42,2 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 631 | 11,7 % | 655 | 12,1 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 881 | 16,3 % | 768 | 14,2 % |
| FDP | Dr. Klaue, Thomas | 212 | 3,9 % | 354 | 6,5 % |
| AfD | Otten, Gerold | 671 | 12,4 % | 714 | 13,2 % |
| FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 191 | 3,5 % | 143 | 2,6 % |
| Die Linke | Burz, Katinka | 194 | 3,6 % | 229 | 4,2 % |
| dieBasis | - | - | 18 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 79 | 1,5 % | 31 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 27 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 15 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 40 | 0,7 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 120 | 2,2 % | |
| Wahlberechtigte | 6.088 | - | 6.088 | - | |
| Wähler | 5.425 | 89,1 % | 5.425 | 89,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | 15 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 5.408 | 99,7 % | 5.410 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0001 - 01 - Haus der Musik
- 0002 - 02 - Feststadl
- 0003 - 03 - Kulturelles Gebäude
- 0004 - 04 - Sternhaus
- 0005 - 05 - Gymnastikhalle im Bürgerhaus Dornach
- 0011 - 11 - Feststadl (Briefwahl)
- 0012 - 12 - Feststadl (Briefwahl)
- 0013 - 13 - Feststadl (Briefwahl)
- 0014 - 14 - Feststadl (Briefwahl)
- 0015 - 15 - Feststadl (Briefwahl)
- 0016 - 16 - Feststadl (Briefwahl)
- 0017 - 17 - Feststadl (Briefwahl)
- 0018 - 18 - Feststadl (Briefwahl)