Wahlbeteiligung: 90,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.906 | 45,2 % | 3.538 | 40,8 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.046 | 12,1 % | 1.000 | 11,5 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.950 | 22,5 % | 1.748 | 20,2 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 490 | 5,7 % | 777 | 9,0 % |
AfD | Otten, Gerold | 707 | 8,2 % | 759 | 8,8 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 136 | 1,6 % | 92 | 1,1 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 302 | 3,5 % | 391 | 4,5 % |
dieBasis | - | - | 17 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 112 | 1,3 % | 47 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 24 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 25 | 0,3 % | |
BP | - | - | 4 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 75 | 0,9 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 7 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 152 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 9.612 | - | 9.612 | - | |
Wähler | 8.679 | 90,3 % | 8.679 | 90,3 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,3 % | 18 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 8.649 | 99,7 % | 8.661 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule Gräfelfing Saal 1 /A
- 2 - Grundschule Gräfelfing Saal 1 /B
- 3 - Volksschule Lochham Saal C04
- 4 - Volksschule Lochham Saal C07
- 5 - Volksschule Lochham Saal DEG 12
- 6 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 028
- 7 - Volksschule Lochham Saal DEG 13
- 8 - Grundschule Gräfelfing Saal 2
- 9 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 029
- 10 - Grundschule Gräfelfing Saal 3
- 11 - Grundschule Gräfelfing Saal 4
- 12 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 030
- 13 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 031
- 21 - Grundschule Gräfelfing Raum 319
- 22 - Grundschule Gräfelfing Raum 320
- 23 - Grundschule Gräfelfing Raum 324
- 24 - Grundschule Gräfelfing Raum 325
- 25 - Grundschule Gräfelfing Raum 328
- 26 - Grundschule Gräfelfing Raum 329
- 27 - Grundschule Gräfelfing Raum 332
- 28 - Grundschule Gräfelfing Raum 333
- 29 - Grundschule Gräfelfing Raum 337
- 30 - Grundschule Gräfelfing Raum 338
- 31 - Grundschule Gräfelfing Raum 345
- 32 - Grundschule Gräfelfing Raum 347