Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.394 | 38,5 % | 2.198 | 35,3 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.019 | 16,4 % | 907 | 14,6 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.239 | 19,9 % | 1.124 | 18,1 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 226 | 3,6 % | 322 | 5,2 % |
AfD | Otten, Gerold | 759 | 12,2 % | 766 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 188 | 3,0 % | 128 | 2,1 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 309 | 5,0 % | 383 | 6,2 % |
dieBasis | - | - | 21 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 82 | 1,3 % | 55 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 26 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 19 | 0,3 % | |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 82 | 1,3 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 181 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 7.230 | - | 7.230 | - | |
Wähler | 6.237 | 86,3 % | 6.237 | 86,3 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,3 % | 10 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.216 | 99,7 % | 6.227 | 99,8 % |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28
- 29 - Briefwahlbezirk 29
- 30 - Briefwahlbezirk 30