Wahlbeteiligung: 83,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.945 | 41,2 % | 3.579 | 37,3 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.427 | 14,9 % | 1.422 | 14,8 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.815 | 18,9 % | 1.518 | 15,8 % |
FDP | Dr. Klaue, Thomas | 330 | 3,4 % | 501 | 5,2 % |
AfD | Otten, Gerold | 1.058 | 11,0 % | 1.136 | 11,8 % |
FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 302 | 3,2 % | 214 | 2,2 % |
Die Linke | Burz, Katinka | 543 | 5,7 % | 641 | 6,7 % |
dieBasis | - | - | 19 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 160 | 1,7 % | 112 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 46 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 38 | 0,4 % | |
BP | - | - | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 73 | 0,8 % | |
PdH | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 10 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 271 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 11.615 | - | 11.615 | - | |
Wähler | 9.638 | 83,0 % | 9.638 | 83,0 % | |
Ungültige Stimmen | 58 | 0,6 % | 38 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 9.580 | 99,4 % | 9.600 | 99,6 % |
Untergebiete
- 001 - Grundschule an der Dorfstraße
- 002 - Grundschule an der Dorfstraße
- 003 - Grundschule an der Dorfstraße
- 004 - Grundschule an der Dorfstraße 4
- 005 - Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen
- 006 - Grundschule am Wald
- 007 - Grundschule Wald
- 008 - Grundschule am Wald
- 009 - Grundschule am Wald
- 010 - Grundschule am Wald
- 021 - Briefwahl B21
- 022 - Briefwahl B22
- 023 - Briefwahl B23
- 024 - Briefwahl B24
- 025 - Briefwahl B25
- 026 - Briefwahl B26
- 027 - Briefwahl B27
- 028 - Briefwahl B28
- 029 - Briefwahl B29
- 030 - Briefwahl B30
- 031 - Briefwahl B31
- 032 - Briefwahl B32