place
184 - München
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
184 - München | 11:24 |
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 67.052 | 38,4 % |
GRÜNE | 29.163 | 16,7 % |
SPD | 17.661 | 10,1 % |
AfD | 14.301 | 8,2 % |
FREIE WÄHLER | 6.905 | 4,0 % |
FDP | 11.666 | 6,7 % |
ÖDP | 3.643 | 2,1 % |
DIE LINKE | 1.927 | 1,1 % |
Die PARTEI | 2.864 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 1.923 | 1,1 % |
Volt | 5.614 | 3,2 % |
PIRATEN | 718 | 0,4 % |
FAMILIE | 436 | 0,2 % |
MERA25 | 417 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 479 | 0,3 % |
PdH | 559 | 0,3 % |
HEIMAT | 63 | 0,0 % |
Bündnis C | 140 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 63 | 0,0 % |
BIG | 94 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 158 | 0,1 % |
DKP | 32 | 0,0 % |
MLPD | 15 | 0,0 % |
SGP | 12 | 0,0 % |
ABG | 96 | 0,1 % |
dieBasis | 581 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 624 | 0,4 % |
BSW | 5.240 | 3,0 % |
DAVA | 338 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 101 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 380 | 0,2 % |
PDV | 86 | 0,0 % |
974 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 265 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 242.408 | - |
Wähler | 174.915 | 72,2 % |
Ungültige Stimmen | 325 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 174.590 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09184112 - Aschheim
- 09184137 - Aying
- 09184113 - Baierbrunn
- 09184114 - Brunnthal
- 09184118 - Feldkirchen
- 09184119 - Garching b. München
- 09184121 - Grasbrunn
- 09184120 - Gräfelfing
- 09184122 - Grünwald
- 09184123 - Haar
- 09184129 - Hohenbrunn
- 09184127 - Höhenkirchen-Siegertsbrunn
- 09184130 - Ismaning
- 09184131 - Kirchheim b. München
- 09184146 - Neubiberg
- 09184132 - Neuried
- 09184134 - Oberhaching
- 09184135 - Oberschleißheim
- 09184136 - Ottobrunn
- 09184138 - Planegg
- 09184139 - Pullach i.Isartal
- 09184140 - Putzbrunn
- 09184141 - Sauerlach
- 09184142 - Schäftlarn
- 09184144 - Straßlach-Dingharting
- 09184145 - Taufkirchen
- 09184147 - Unterföhring
- 09184148 - Unterhaching
- 09184149 - Unterschleißheim