Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 3.361 | 36,3 % |
| GRÜNE | 1.514 | 16,3 % |
| SPD | 1.078 | 11,6 % |
| AfD | 862 | 9,3 % |
| FREIE WÄHLER | 342 | 3,7 % |
| FDP | 523 | 5,6 % |
| ÖDP | 217 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 119 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 170 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 116 | 1,3 % |
| Volt | 255 | 2,8 % |
| PIRATEN | 35 | 0,4 % |
| FAMILIE | 27 | 0,3 % |
| MERA25 | 36 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,4 % |
| PdH | 23 | 0,2 % |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 12 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,0 % |
| dieBasis | 36 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,3 % |
| BSW | 314 | 3,4 % |
| DAVA | 31 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 29 | 0,3 % |
| PDV | 5 | 0,1 % |
| 46 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 22 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.061 | - |
| Wähler | 9.288 | 66,1 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 9.271 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Kindergarten Gronsdorf/Heimgartenstraße
- 2 - Ottendichl/Salmdorf, Bauhof
- 3 - Kindergarten Casinostraße I
- 4 - Kindergarten Casinostraße II
- 5 - Sport- und Freizeitpark
- 6 - Route 66
- 7 - Fußballstüberl
- 8 - Pfarrheim St. Konrad
- 9 - Seniorenclub
- 10 - Gemeindewerke
- 11 - Jagdfeld I, Raum 22
- 12 - Jagdfeld II, Raum 23
- 13 - Jagdfeld III; Raum 1
- 14 - Jagdfeld IV; Raum 4
- 15 - Kindergarten Ferdinand- Kobell
- 21 - Briefwahl B 21
- 22 - Briefwahl B 22
- 23 - Briefwahl B 23
- 24 - Briefwahl B 24
- 25 - Briefwahl B 25
- 26 - Briefwahl B 26
- 27 - Briefwahl B 27
- 28 - Briefwahl B 28
- 29 - Briefwahl B 29
- 30 - Briefwahl B 30
- 31 - Briefwahl B 31
- 32 - Briefwahl B 32
- 33 - Briefwahl B 33
- 34 - Briefwahl B 34