place
09184131 - Kirchheim b. München
Wahlbeteiligung: 72,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.844 | 41,5 % |
| GRÜNE | 1.040 | 15,2 % |
| SPD | 827 | 12,1 % |
| AfD | 504 | 7,4 % |
| FREIE WÄHLER | 279 | 4,1 % |
| FDP | 360 | 5,3 % |
| ÖDP | 106 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 66 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 111 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 96 | 1,4 % |
| Volt | 209 | 3,0 % |
| PIRATEN | 28 | 0,4 % |
| FAMILIE | 15 | 0,2 % |
| MERA25 | 7 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,3 % |
| PdH | 20 | 0,3 % |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 3 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 17 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,3 % |
| BSW | 189 | 2,8 % |
| DAVA | 5 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % |
| PDV | 4 | 0,1 % |
| 32 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.467 | - |
| Wähler | 6.872 | 72,6 % |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 6.857 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 01 - Grundschule II
- 02 - Grundschule II
- 03 - Grundschule II
- 04 - Grund- und Mittelschule
- 05 - Grund- und Mittelschule
- 06 - SILVA-Grundschule
- 07 - SILVA-Grundschule
- 11 - Gymnasium Kirchheim
- 12 - Gymnasium Kirchheim
- 13 - Gymnasium Kirchheim
- 14 - Gymnasium Kirchheim
- 15 - SILVA Grundschule
- 16 - Grund- und Mittelschule
- 17 - Grundschule II