Wahlbeteiligung: 74,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 3.577 | 38,5 % |
| GRÜNE | 1.413 | 15,2 % |
| SPD | 991 | 10,7 % |
| AfD | 687 | 7,4 % |
| FREIE WÄHLER | 552 | 5,9 % |
| FDP | 499 | 5,4 % |
| ÖDP | 164 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 103 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 165 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 144 | 1,5 % |
| Volt | 309 | 3,3 % |
| PIRATEN | 46 | 0,5 % |
| FAMILIE | 21 | 0,2 % |
| MERA25 | 18 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3 % |
| PdH | 28 | 0,3 % |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
| BIG | 7 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 15 | 0,2 % |
| dieBasis | 34 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,4 % |
| BSW | 295 | 3,2 % |
| DAVA | 22 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 22 | 0,2 % |
| PDV | 5 | 0,1 % |
| 69 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 16 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 12.510 | - |
| Wähler | 9.318 | 74,5 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 9.300 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0008 - Stimmbezirk 8
- 0009 - Stimmbezirk 9
- 0011 - Stimmbezirk 11
- 0012 - Stimmbezirk 12
- 0013 - Stimmbezirk 13
- 0014 - Stimmbezirk 14
- 0015 - Stimmbezirk 15
- 0016 - Stimmbezirk 16
- 0017 - Stimmbezirk 17
- 0018 - Stimmbezirk 18
- 0019 - Stimmbezirk 19