Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.556 | 33,0 % |
| GRÜNE | 1.502 | 19,4 % |
| SPD | 804 | 10,4 % |
| AfD | 606 | 7,8 % |
| FREIE WÄHLER | 234 | 3,0 % |
| FDP | 562 | 7,3 % |
| ÖDP | 213 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 81 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 152 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 92 | 1,2 % |
| Volt | 327 | 4,2 % |
| PIRATEN | 40 | 0,5 % |
| FAMILIE | 20 | 0,3 % |
| MERA25 | 15 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,2 % |
| PdH | 42 | 0,5 % |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 22 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 52 | 0,7 % |
| BSW | 241 | 3,1 % |
| DAVA | 6 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 19 | 0,2 % |
| PDV | 7 | 0,1 % |
| 76 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 21 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 10.522 | - |
| Wähler | 7.748 | 73,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 7.740 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Realschule Neubiberg
- 002 - Realschule Neubiberg
- 003 - Grundschule Neubiberg
- 004 - Grundschule Neubiberg
- 005 - Grundschule Neubiberg
- 006 - Grundschule Neubiberg
- 007 - Grundschule Unterbiberg
- 021 - Grundschule Neubiberg
- 022 - Grundschule Neubiberg
- 023 - Grundschule Neubiberg
- 024 - Grundschule Neubiberg
- 025 - Grundschule Neubiberg
- 026 - Grundschule Neubiberg
- 027 - Grundschule Neubiberg