place
09184149 - Unterschleißheim
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 4.929 | 38,6 % |
GRÜNE | 1.712 | 13,4 % |
SPD | 1.430 | 11,2 % |
AfD | 1.347 | 10,6 % |
FREIE WÄHLER | 512 | 4,0 % |
FDP | 613 | 4,8 % |
ÖDP | 339 | 2,7 % |
DIE LINKE | 157 | 1,2 % |
Die PARTEI | 209 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 141 | 1,1 % |
Volt | 356 | 2,8 % |
PIRATEN | 49 | 0,4 % |
FAMILIE | 49 | 0,4 % |
MERA25 | 30 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 39 | 0,3 % |
PdH | 67 | 0,5 % |
HEIMAT | 8 | 0,1 % |
Bündnis C | 15 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % |
BIG | 4 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 4 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 8 | 0,1 % |
dieBasis | 39 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 58 | 0,5 % |
BSW | 426 | 3,3 % |
DAVA | 38 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 14 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 32 | 0,3 % |
PDV | 8 | 0,1 % |
85 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 18.739 | - |
Wähler | 12.785 | 68,2 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 12.760 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - 1 Nachbarschaftshilfe
- 2 - 2 Mittelschule Unterschleißheim
- 3 - 3 Therese-Giehse-Realschule
- 4 - 4 Therese-Giehse-Realschule
- 5 - 5 Schulzentrum BOS/FOS
- 6 - 6 Mehrzweckraum
- 7 - 7 Grundschule an der Ganghoferstraße
- 8 - 8 Michael-Ende-Grundschule
- 9 - 9 Mittelschule Unterschleißheim
- 10 - 10 Therese-Giehse-Realschule
- 11 - 11 Therese-Giehse-Realschule
- 12 - 12 Rathaus Großer Sitzungssaal
- 13 - 13 Michael-Ende-Grundschule
- 31 - 31 Stadtbibliothek
- 32 - 32 Rathaus Festsaal
- 33 - 33 Museumsstüberl
- 34 - 34 Kleiner Sitzungssaal
- 35 - 35 Rathaus Festsaal
- 36 - 36 Rathaus Festsaal
- 37 - 37 Rathaus Festsaal
- 38 - 38 Rathaus Festsaal
- 39 - 39 Rathaus Festsaal