Wahlbeteiligung: 71,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 4.611 | 37,0 % |
| GRÜNE | 2.193 | 17,6 % |
| SPD | 1.431 | 11,5 % |
| AfD | 1.075 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | 436 | 3,5 % |
| FDP | 689 | 5,5 % |
| ÖDP | 213 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 160 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 212 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 140 | 1,1 % |
| Volt | 383 | 3,1 % |
| PIRATEN | 71 | 0,6 % |
| FAMILIE | 35 | 0,3 % |
| MERA25 | 45 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,3 % |
| PdH | 33 | 0,3 % |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
| BIG | 7 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,1 % |
| DKP | 5 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 6 | 0,0 % |
| dieBasis | 37 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,3 % |
| BSW | 416 | 3,3 % |
| DAVA | 27 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 5 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 27 | 0,2 % |
| PDV | 11 | 0,1 % |
| 64 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 17 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 17.528 | - |
| Wähler | 12.476 | 71,2 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 12.456 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Foyer
- 0002 - Kindergarten Löwenzahn
- 0003 - Pfarrheim St. Alto
- 0004 - Pfarrheim St. Birgitta 1
- 0005 - Pfarrheim St. Birgitta 2
- 0006 - Kinderhaus Plus
- 0007 - KUBIZ 1
- 0008 - KUBIZ 2
- 0009 - Hachinga Halle 1
- 0010 - Hachinga Halle 2
- 0011 - Grund- und Mittelschule 1
- 0012 - Grund- und Mittelschule 2
- 0021 - Briefwahl Standesamt
- 0022 - Briefwahl Sitzungssaal links
- 0023 - Briefwahl Sitzungssaal rechts
- 0024 - Briefwahl Saal UG 1
- 0025 - Briefwahl Saal UG 2
- 0026 - Briefwahl Stüberl UG
- 0027 - Briefwahl Raum 107 1. OG
- 0028 - Briefwahl VHS Raum 4
- 0029 - Briefwahl VHS Raum 3
- 0030 - Briefwahl Kasse
- 0031 - Briefwahl Kinderhaus Plus
- 0032 - Briefwahl Kinderhaus Plus