Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.805 | 34,9 % |
GRÜNE | 932 | 18,0 % |
SPD | 604 | 11,7 % |
AfD | 458 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | 230 | 4,4 % |
FDP | 283 | 5,5 % |
ÖDP | 91 | 1,8 % |
DIE LINKE | 54 | 1,0 % |
Die PARTEI | 104 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 51 | 1,0 % |
Volt | 199 | 3,8 % |
PIRATEN | 27 | 0,5 % |
FAMILIE | 12 | 0,2 % |
MERA25 | 11 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % |
PdH | 15 | 0,3 % |
HEIMAT | 5 | 0,1 % |
Bündnis C | 5 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,1 % |
dieBasis | 9 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % |
BSW | 167 | 3,2 % |
DAVA | 5 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,3 % |
PDV | 5 | 0,1 % |
41 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 7.466 | - |
Wähler | 5.181 | 69,4 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 5.175 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28
- 29 - Briefwahlbezirk 29
- 30 - Briefwahlbezirk 30