Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 3.059 | 38,8 % |
GRÜNE | 1.265 | 16,0 % |
SPD | 911 | 11,6 % |
AfD | 647 | 8,2 % |
FREIE WÄHLER | 299 | 3,8 % |
FDP | 391 | 5,0 % |
ÖDP | 154 | 2,0 % |
DIE LINKE | 100 | 1,3 % |
Die PARTEI | 109 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 93 | 1,2 % |
Volt | 210 | 2,7 % |
PIRATEN | 42 | 0,5 % |
FAMILIE | 26 | 0,3 % |
MERA25 | 28 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % |
PdH | 27 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,0 % |
Bündnis C | 6 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
BIG | 9 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
SGP | 2 | 0,0 % |
ABG | 8 | 0,1 % |
dieBasis | 20 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,2 % |
BSW | 279 | 3,5 % |
DAVA | 43 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 23 | 0,3 % |
PDV | 2 | 0,0 % |
51 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 11.941 | - |
Wähler | 7.896 | 66,1 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 7.885 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Grundschule an der Dorfstraße
- 002 - Grundschule an der Dorfstraße
- 003 - Grundschule an der Dorfstraße
- 004 - Grundschule an der Dorfstraße 4
- 005 - Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen
- 006 - Grundschule am Wald
- 007 - Grundschule Wald
- 008 - Grundschule am Wald
- 009 - Grundschule am Wald
- 010 - Grundschule am Wald
- B21 - Briefwahl B21
- B22 - Briefwahl B22
- B23 - Briefwahl B23
- B24 - Briefwahl B24
- B25 - Briefwahl B25
- B26 - Briefwahl B26
- B27 - Briefwahl B27
- B28 - Briefwahl B28
- B29 - Briefwahl B29
- B30 - Briefwahl B30
- B31 - Briefwahl B31
- B32 - Briefwahl B32