place
09184119 - Garching b. München
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 2.581 | 35,5 % |
GRÜNE | 1.307 | 18,0 % |
SPD | 825 | 11,4 % |
AfD | 542 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | 270 | 3,7 % |
FDP | 413 | 5,7 % |
ÖDP | 127 | 1,7 % |
DIE LINKE | 101 | 1,4 % |
Die PARTEI | 133 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 69 | 1,0 % |
Volt | 291 | 4,0 % |
PIRATEN | 41 | 0,6 % |
FAMILIE | 16 | 0,2 % |
MERA25 | 34 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % |
PdH | 46 | 0,6 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 6 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % |
BIG | 14 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 7 | 0,1 % |
dieBasis | 23 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,5 % |
BSW | 235 | 3,2 % |
DAVA | 35 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,0 % |
41 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 10.661 | - |
Wähler | 7.274 | 68,2 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 7.261 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Max-Mannheimer-Mittelschule, Aula
- 2 - Grundschule Garching-West, Mehrzweckraum
- 3 - Rathaus, Ratssaal
- 4 - Grundschule Hochbrück
- 5 - Seniorenwohnanlage, Seniorentreff, Großer Saal
- 6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 030
- 7 - Kindergarten Falkenstein
- 8 - Musikschule, Lehrerzimmer (EG)
- 9 - Bürgerhaus, Kleiner Saal
- 11 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 160
- 12 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 161
- 13 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 162
- 14 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 163
- 15 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164