Wahlbeteiligung: 76,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.614 | 42,4 % |
GRÜNE | 590 | 15,5 % |
SPD | 300 | 7,9 % |
AfD | 311 | 8,2 % |
FREIE WÄHLER | 195 | 5,1 % |
FDP | 237 | 6,2 % |
ÖDP | 68 | 1,8 % |
DIE LINKE | 39 | 1,0 % |
Die PARTEI | 56 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 41 | 1,1 % |
Volt | 110 | 2,9 % |
PIRATEN | 14 | 0,4 % |
FAMILIE | 5 | 0,1 % |
MERA25 | 6 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % |
PdH | 10 | 0,3 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 4 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 18 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,4 % |
BSW | 112 | 2,9 % |
DAVA | 4 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
21 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 5.016 | - |
Wähler | 3.812 | 76,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 3.806 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Bürgerhaus Grasbrunn
- 2 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal I
- 3 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal II
- 4 - Bürgerhaus Neukeferloh, kleiner Saal
- 5 - Bürgerhaus Neukeferloh - Seniorenstüberl
- 6 - Bürgerhaus Harthausen
- 11 - Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
- 12 - Kulturcafé im Bürgerhaus, Neukeferloh
- 13 - Bürgerhaus Neukeferloh, VHS-Raum