Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 3.993 | 37,1 % |
| GRÜNE | 1.928 | 17,9 % |
| SPD | 1.066 | 9,9 % |
| AfD | 872 | 8,1 % |
| FREIE WÄHLER | 370 | 3,4 % |
| FDP | 735 | 6,8 % |
| ÖDP | 306 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 142 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 139 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 124 | 1,2 % |
| Volt | 341 | 3,2 % |
| PIRATEN | 38 | 0,4 % |
| FAMILIE | 27 | 0,3 % |
| MERA25 | 38 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,3 % |
| PdH | 30 | 0,3 % |
| HEIMAT | 5 | 0,0 % |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % |
| BIG | 4 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
| DKP | 3 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 30 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,3 % |
| BSW | 351 | 3,3 % |
| DAVA | 38 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 21 | 0,2 % |
| PDV | 5 | 0,0 % |
| 58 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 21 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.769 | - |
| Wähler | 10.789 | 73,1 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 10.772 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Schule III, Aula
- 2 - Schule III, EG, Zi. 1.22
- 3 - Schule III, EG, Zi. 1.20
- 4 - Ferdinand-Leiß-Halle, Mehrzweckraum
- 5 - Schule I, EG, Zi. E 12
- 6 - Schule I, EG, Turnhalle
- 7 - Schule I, EG, Turnhalle
- 8 - Wolf-Ferrari-Haus, UG Zi. 134
- 9 - Wolf-Ferrari-Haus, UG Zi. 142
- 10 - Hanns-Seidel-Haus
- 11 - Schule II, EG, Aula hinter der Treppe
- 12 - Schule II, OG Zi. 1.04
- 13 - Stift Brunneck
- 14 - Gymnasium Ottobrunn, Zi. C 0.75
- 21 - Wolf-Ferrari-Haus
- 22 - Wolf-Ferrari-Haus
- 23 - Wolf-Ferrari-Haus
- 24 - Wolf-Ferrari-Haus
- 25 - Wolf-Ferrari-Haus
- 26 - Wolf-Ferrari-Haus
- 27 - Wolf-Ferrari-Haus
- 28 - Wolf-Ferrari-Haus
- 29 - Wolf-Ferrari-Haus
- 30 - Wolf-Ferrari-Haus