Wahlbeteiligung: 73,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.990 | 36,2 % |
GRÜNE | 983 | 17,9 % |
SPD | 623 | 11,3 % |
AfD | 462 | 8,4 % |
FREIE WÄHLER | 162 | 2,9 % |
FDP | 334 | 6,1 % |
ÖDP | 133 | 2,4 % |
DIE LINKE | 69 | 1,3 % |
Die PARTEI | 92 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 53 | 1,0 % |
Volt | 236 | 4,3 % |
PIRATEN | 19 | 0,3 % |
FAMILIE | 20 | 0,4 % |
MERA25 | 8 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,3 % |
PdH | 17 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,1 % |
dieBasis | 15 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,5 % |
BSW | 151 | 2,7 % |
DAVA | 9 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
26 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 7.519 | - |
Wähler | 5.505 | 73,2 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 5.494 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Waldkirche
- 2 - Familienzentrum
- 3 - Familienzentrum
- 4 - Familienzentrum
- 5 - Familienzentrum
- 6 - Familienzentrum
- 7 - Grundschule Martinsried
- 8 - Grundschule Martinsried
- 9 - Grundschule Martinsried
- 21 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 22 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 23 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 24 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 25 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 26 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 27 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 28 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)
- 29 - Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG)