place
09184139 - Pullach i.Isartal
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 1.906 | 37,7 % |
| GRÜNE | 891 | 17,6 % |
| SPD | 439 | 8,7 % |
| AfD | 260 | 5,1 % |
| FREIE WÄHLER | 130 | 2,6 % |
| FDP | 749 | 14,8 % |
| ÖDP | 78 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 34 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 74 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 35 | 0,7 % |
| Volt | 199 | 3,9 % |
| PIRATEN | 12 | 0,2 % |
| FAMILIE | 8 | 0,2 % |
| MERA25 | 9 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % |
| PdH | 10 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,1 % |
| BSW | 133 | 2,6 % |
| DAVA | 4 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % |
| PDV | 4 | 0,1 % |
| 23 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 6.488 | - |
| Wähler | 5.068 | 78,1 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.051 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Otfried-Preußler-Gymnasium,
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Sportheim,
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Kath. Pfarrheim Hl. Geist,
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Bauhof,
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0017 - Briefwahlbezirk 17 - Josef-Breher-Mittelschule,
- 0018 - Briefwahlbezirk 18 - Josef-Breher-Mittelschule,