place
09184135 - Oberschleißheim
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 1.983 | 38,8 % |
| GRÜNE | 688 | 13,5 % |
| SPD | 605 | 11,8 % |
| AfD | 469 | 9,2 % |
| FREIE WÄHLER | 223 | 4,4 % |
| FDP | 280 | 5,5 % |
| ÖDP | 144 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 54 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 88 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 70 | 1,4 % |
| Volt | 155 | 3,0 % |
| PIRATEN | 32 | 0,6 % |
| FAMILIE | 12 | 0,2 % |
| MERA25 | 22 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 % |
| PdH | 23 | 0,4 % |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 4 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,2 % |
| BSW | 173 | 3,4 % |
| DAVA | 16 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 12 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 7.652 | - |
| Wähler | 5.127 | 67,0 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.114 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Schule Jahnstr. Zimmer 8
- 0002 - Schule Jahnstr. Zimmer 4
- 0003 - Schule Jahnstr. Zimmer 6
- 0004 - Lustheim Hotel zum Kurfürst
- 0005 - Sporthalle Hallenbad Eingang A
- 0006 - Pfarrheim St. Wilhelm
- 0007 - Bürgerzentrum Konferenzraum
- 0008 - Bürgerzentrum Saal Eingang A
- 0009 - Bürgerzentrum Saal Eingang B
- 0010 - Sporthalle Hallenbad Eingang B
- 0011 - Kindergarten Biene Maja
- 001 - 21 Briefwahl Rathaus Sitzungssaal
- 002 - 22 Briefwahl Feuerwehr Lehrsaal
- 003 - 23 Briefwahl Jugendheim TSV Raum links
- 004 - 24 Briefwahl Jugendheim Schloßpfeiffer rechts
- 005 - 25 Rathaus Aufenthaltsraum
- 006 - 26 Briefwahl Schule Jahnstr. Zimmer 5 (vorher 9)
- 007 - 27 Briefwahl Schule Jahnstr. Mensa (vorher Zimmer 11)