place
09184131 - Gemeinde Kirchheim b. München
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 4.298 | 69,2 % |
GRÜNE | 1.912 | 30,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 6.234 | - |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 6.210 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wähler mit Wahlschein | 6.234 |
Wähler insgesamt | 6.234 |