place
23 - Gymnasium Kirchheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 313 | 69,4 % |
GRÜNE | 138 | 30,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 452 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 451 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 452 |
Wähler insgesamt | 452 |