place
30 - Gymnasium Kirchheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 293 | 65,4 % |
GRÜNE | 155 | 34,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 448 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 448 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 448 |
Wähler insgesamt | 448 |