place
26 - Gymnasium Kirchheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 333 | 74,2 % |
GRÜNE | 116 | 25,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 451 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 449 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 451 |
Wähler insgesamt | 451 |