place
28 - Gymnasium Kirchheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 300 | 69,6 % |
GRÜNE | 131 | 30,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 433 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 433 |
Wähler insgesamt | 433 |