place
34 - Gymnasium Kirchheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 314 | 70,1 % |
GRÜNE | 134 | 29,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 450 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 448 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 450 |
Wähler insgesamt | 450 |