place
09184123 - Gemeinde Haar
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 6.099 | 62,0 % |
| GRÜNE | 3.738 | 38,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 9.990 | - |
| Ungültige Stimmen | 153 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 9.837 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 20 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
| Wähler mit Wahlschein | 9.990 |
| Wähler insgesamt | 9.990 |