place
26 - Briefwahl B 26
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 312 | 64,1 % |
| GRÜNE | 175 | 35,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 497 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 487 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 497 |
| Wähler insgesamt | 497 |