place
31 - Briefwahl B 31
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 294 | 59,5 % |
| GRÜNE | 200 | 40,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 501 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 494 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 501 |
| Wähler insgesamt | 501 |