place
36 - Briefwahl B 36
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 327 | 65,7 % |
| GRÜNE | 171 | 34,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 500 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 498 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 500 |
| Wähler insgesamt | 500 |