place
39 - Briefwahl B 39
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 300 | 59,1 % |
| GRÜNE | 208 | 40,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 516 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 508 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 516 |
| Wähler insgesamt | 516 |