place
23 - Briefwahl B 23
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 301 | 61,3 % |
| GRÜNE | 190 | 38,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 499 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 491 | 98,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 499 |
| Wähler insgesamt | 499 |