place
09184145 - Gemeinde Taufkirchen
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 4.169 | 60,0 % |
GRÜNE | 2.784 | 40,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 6.973 | - |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.953 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wähler mit Wahlschein | 6.973 |
Wähler insgesamt | 6.973 |