place
24 - Briefwahl 4
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 533 | 61,5 % |
GRÜNE | 334 | 38,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 871 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 867 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 871 |
Wähler insgesamt | 871 |