place
25 - Briefwahl 5
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 445 | 53,7 % |
GRÜNE | 383 | 46,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 833 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 828 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 833 |
Wähler insgesamt | 833 |