place
28 - Briefwahl 8
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 503 | 56,1 % |
| GRÜNE | 394 | 43,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 898 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 897 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 898 |
| Wähler insgesamt | 898 |