place
09184144 - Gemeinde Straßlach-Dingharting
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.057 | 70,0 % |
GRÜNE | 452 | 30,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.510 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.509 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wähler mit Wahlschein | 1.510 |
Wähler insgesamt | 1.510 |